| Kode Mata Kuliah | DS5019 / 3 SKS |
|---|
| Penyelenggara | 271 - Desain / FSRD |
|---|
| Kategori | Kuliah |
|---|
| Bahasa Indonesia | English |
|---|
| Nama Mata Kuliah | Kajian Usabilitas dan Pengalaman Pengguna | Usability and User Experience Research |
|---|
| Bahan Kajian | - Paradigma Interaksi Pengguna-Obyek Digital
- Psikologi Interaksi: Atensi-Memori, Afeksi-Emosi, Kognisi-Persuasi
- Prinsip Usabilitas dan Pengalaman Pengguna (UX)
- Dasar-dasar Evaluasi dan Pengujian-Usabilitas dan Pengalaman Pengguna (UX)
- Metode Identifikasi Pengguna (berbasis Studi Lapangan)
- Metode Identifikasi Pengguna (berbasis Laboratorium)
|
|
|---|
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | - Mahasiswa dapat melaksanakan pengujian usabilitas dan/atau pengukuran UX evaluasi atas obyek digital
- Mahasiswa dapat menyampaikan gagasan, pemikiran, dan/atau temuan hasil pengujian/evaluasi secara sistematis
|
|
|---|
| Metode Pembelajaran | 20% Pembelajaran kelas (classroom) dan 80% Pembelajaran Kontekstual (contextual learning) berbasis kasus (case-method) | |
|---|
| Modalitas Pembelajaran | 50% luring dan 50% bauran/hybrid | |
|---|
| Jenis Nilai | ABCDE |
|---|
| Metode Penilaian | Weighted | |
|---|
| Catatan Tambahan | Komponen Penilaian:
Kehadiran 5%
Partisipasi 5%
Tugas (4 buah, @12,5%) 50%
Ujian Tengah Semester 20%
Ujian Akhir Semester 20% | |
|---|