Kode Mata Kuliah | MB4011 / 4 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 190 - Manajemen / SBM | |
Kategori | Kuliah | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Keuangan Korporasi | Corporate Finance |
Bahan Kajian | ||
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
Metode Pembelajaran | ||
Modalitas Pembelajaran | ||
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | Komponen penilaian terdiri dari: - Tugas Individu (20%) - Tugas Kelompok (20%) - Kuis dan Keaktifan dalam kelas (10) - UTS (25%) - UAS (25%) | Komponen penilaian terdiri dari: - Tugas Individu (20%) - Tugas Kelompok (20%) - Kuis dan Keaktifan dalam kelas (10) - UTS (25%) - UAS (25%) |
Catatan Tambahan |