| Kode Mata Kuliah | SA6032 / 2 SKS | 
|---|
| Penyelenggara | 258 - Water Resources Management / FTSL | 
|---|
| Kategori | Lecture | 
|---|
|  | Bahasa Indonesia | English | 
|---|
| Nama Mata Kuliah | Perbaikan dan Pengaturan Sungai | River Restoration and Management | 
|---|
| Bahan Kajian | Konservasi SDADaya Rusak AirKeberlanjutanRisikoKebijakan Publik
 | 
 | 
|---|
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Menerapkan pemodelan matematis untuk menyimulasikan permasalahan dalam dinamika geomorfologi sungaiMenggunakan ilmu pengetahuan dalam memahami dan memecahkan masalah dinamika geomorfologi sungai.Mengintegrasikan berbagai perspektif dari sub disiplin sumber daya air dan disiplin lain yang relevan, dalam desain dan implementasi perbaikan dan pengaturan sungaiMengorganisasi dan menyintesiskan kenyataan, formulasi, dan teori dari isu-isu terkini untuk menunjang penyelesaian permasalahan sungai yang komprehensif
 | 
 | 
|---|
| Metode Pembelajaran | Kombinasi pembelajaran kolaboratif 
Diskusi kelompok
Analisis studi kasus
Pembelajaran berbasis proyek |  | 
|---|
| Modalitas Pembelajaran | Luring / Sinkron / Kelompok / Mandiri |  | 
|---|
| Jenis Nilai | ABCDE | 
|---|
| Metode Penilaian | Tugas 20% 
UTS 40% 
UAS 40% |  | 
|---|
| Catatan Tambahan |  |  | 
|---|