Kode Mata Kuliah | MB4010 / 3 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 190 - Management / SBM | |
Kategori | Lecture | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Audit Keuangan dan Pengendalian | Financial Audit and Control |
Bahan Kajian | ||
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
Metode Pembelajaran | ||
Modalitas Pembelajaran | ||
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | Komponen penilaian terdiri dari: - Tugas Individu dan Kelompok (20%) - Keaktifan dalam kelas (15 %) - Kuis (20%) - UAS ( 45%) - Homework (20%) - In Class participation (15%) - Quizzes (20%) - Final Exam (45%) | Komponen penilaian terdiri dari: - Tugas Individu dan Kelompok (20%) - Keaktifan dalam kelas (15 %) - Kuis (20%) - UAS ( 45%) - Homework (20%) - In Class participation (15%) - Quizzes (20%) - Final Exam (45%) |
Catatan Tambahan |