Kode Mata Kuliah | IK5218 / 3 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 238 - Instrumentation and Control / FTI | |
Kategori | Lecture | |
Bahasa Indonesia | English | |
Nama Mata Kuliah | Analisa Citra dan Visi Komputer | Image Analysis and Computer Vision |
Bahan Kajian |
| |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
| |
Metode Pembelajaran | Kuliah, Diskusi | |
Modalitas Pembelajaran | Luring, Daring, Mandiri | |
Jenis Nilai | ABCDE | |
Metode Penilaian | Ujian, Laporan | |
Catatan Tambahan |